Информация об авторе
Volchugov, P. A.
| Выпуск | Раздел | Название | Файл |
| Том 87, № 7 (2023) | Статьи | Основные результаты эксперимента Tunka-Grande | |
| Том 87, № 7 (2023) | Статьи | Энергетический спектр гамма-квантов от крабовидной туманности по данным астрофизического комплекса TAIGA | |
| Том 89, № 6 (2025) | Физика космических лучей | ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ТАIGA-IACT В СТЕРЕОРЕЖИМЕ НАБЛЮДЕНИЙ | |
| Том 89, № 6 (2025) | Физика космических лучей | ОЦЕНКА СПЕКТРА ЛЕГКОЙ КОМПОНЕНТЫ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГИЙ 200–10000 ТэВ ГИБРИДНЫМ МЕТОДОМ | |
| Том 89, № 6 (2025) | Физика космических лучей | СПЕКТР И СОСТАВ ПЕРВИЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ ПО ДАННЫМ УСТАНОВКИ TAIGA-HISCORE |


